以下為10月27日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 574075 14700 1675 587100 +13025 349175 237925
巴生 378025 14700 1575 391150 +13125 216525 174625
新加坡 128225 0 0 128225 0 80350 47875
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75
高雄 10925 0 0 10925 0 6300 4625
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200
底特律 5825 0 0 5825 0 2875 8450
巴爾的摩4300 0 100 4200 -100 2775 1425
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50
-------------------------------------------------------------------------
發表評論