--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 91200 76650 -0.74% 14550 +7.58% 15.95% 14.90%
鋁 503700 281900 -0.18% 221800 -0.93% 44.03% 44.22%
鋅 41450 31725 0.00% 9725 0.00% 23.46% 23.46%
鎳 52170 46140 +0.97% 6030 -0.10% 11.56% 11.67%
鉛 24350 23325 0.00% 1025 -49.38% 4.21% 7.99%
錫 3190 2805 +0.36% 385 -16.30% 12.07% 14.13%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4,95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
發表評論