---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 89,675 69,050 +1.84% 20,625 -6.99% 23.00% 24.65%
鋁 532,975 316,800 -0.18% 216,175 -2.38% 40.56% 41.10%
鋅 42,800 33,450 -7.72% 9,350 +36.00% 21.85% 15.94%
鎳 49,926 44,382 -0.04% 5,544 -1.39% 11.10% 11.24%
鉛 30,025 23,325 +16.48% 6,700 -0.37% 22.31% 25.14%
錫 3,475 2,990 0.00% 485 0.00% 13.96% 13.96%
--------------------------------------------------------------------
發表評論